关键词:燃气发电,三联供,G系列,卡特彼勒,天然气,沼气
性能特点
产品参数
天然气
型号 | 电功率 | 效率 | ||
@1.0pf | 电效率 | 热效率 | 总效率 | |
kWe | % | % | % | |
G3406 | 126/166 | 31.9/32.2 | 57.5/50.2 | 89.4/82.4 |
G3412C | 374 | 33.7 | 50.4 | 84.1 |
G3516 | 983 | 34.8 | 48.3 | 83 |
G3512E | 1017 | 41.5 | 44.7 | 86.2 |
G3516B | 1088 | 37.2 | 51 | 88.2 |
G3512E | 1211 | 42.2 | 44.2 | 86.4 |
G3512H | 1500 | 44.9 | 42.1 | 87 |
G3516E | 1603 | 41.6 | 44.4 | 86 |
G3516C | 1603 | 40 | 46.5 | 86.5 |
G3520C | 1976 | 40.2 | 46.6 | 86.8 |
G3516H | 2027 | 45.3 | 41.3 | 86.6 |
G3520E | 2039 | 42.5 | 45.1 | 87.6 |
G3520H | 2519 | 45.4 | 40.9 | 86.3 |
沼气
型号 | 电功率 | 效率 | ||
@1.0pf | 电效率 | 热效率 | 总效率 | |
kWe | % | % | % | |
G3406 | 107 | 28.8 | 60.7 | 89.5 |
G3412 | 174 | 27.4 | 62 | 89.4 |
G3516A | 1041 | 32.1 | 47 | 79.1 |
G3516A+ | 1105 | 36.8 | 41.5 | 78.3 |
G3520C | 1984 | 39.4 | 41.4 | 80.5 |