2024年11月,全国新增建档立卡新能源发电(不含自然人户用光伏)项目共16488个,其中风电项目25个,光伏发电项目16448个(集中式光伏发电项目35个,工商业分布式光伏发电项目16413个),生物质发电项目15个。风电、集中式光伏发电、生物质发电项目清单见附件,工商业分布式光伏发电项目清单详见国家可再生能源发电项目信息管理平台网站(网址https://djfj.renewable.org.cn/default/pub/tz/jdlknotice202411.html)。
2024年11月全国新增建档立卡新能源发电项目情况
地区 | 风电 | 集中式光伏发电 | 工商业分布式光伏发电 | 生物质发电 | 合计 |
全国 | 25 | 35 | 16413 | 15 | 16488 |
北京 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
天津 | 1 | 0 | 158 | 0 | 159 |
河北 | 1 | 2 | 949 | 2 | 954 |
山西 | 0 | 5 | 483 | 0 | 488 |
山东 | 0 | 0 | 492 | 4 | 496 |
内蒙古 | 3 | 3 | 31 | 0 | 37 |
辽宁 | 2 | 0 | 31 | 0 | 33 |
吉林 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9 |
黑龙江 | 6 | 1 | 1 | 0 | 8 |
上海 | 0 | 0 | 58 | 0 | 58 |
江苏 | 0 | 4 | 2583 | 0 | 2587 |
浙江 | 0 | 1 | 1712 | 0 | 1713 |
安徽 | 1 | 2 | 1343 | 0 | 1346 |
福建 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
江西 | 0 | 1 | 68 | 0 | 69 |
河南 | 1 | 0 | 1547 | 0 | 1548 |
湖北 | 0 | 0 | 70 | 1 | 71 |
湖南 | 1 | 0 | 323 | 0 | 324 |
重庆 | 1 | 1 | 45 | 2 | 49 |
四川 | 0 | 1 | 11 | 0 | 12 |
陕西 | 1 | 0 | 129 | 0 | 130 |
甘肃 | 1 | 0 | 304 | 0 | 305 |
青海 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
宁夏 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
新疆 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
西藏 | 2 | 3 | 0 | 0 | 5 |
广东 | 0 | 1 | 3206 | 5 | 3212 |
广西 | 1 | 0 | 1340 | 1 | 1342 |
海南 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
贵州 | 0 | 0 | 70 | 0 | 70 |
云南 | 0 | 4 | 1085 | 0 | 1089 |
附件:2024年11月全国新增建档立卡新能源发电项目(不含自然人户用光伏、工商业分布式光伏)
国家能源局
2024年12月25日