关于我们 | English | 网站地图

我国9月PPI同比下降5.9% 连续43个月下滑

2015-10-14 09:13:55 国家统计局

2015年9月份,全国工业生产者出厂价格环比下降0.4%,同比下降5.9%。工业生产者购进价格环比下降0.6%,同比下降6.8%。1-9月平均,工业生产者出厂价格同比下降5.0%,工业生产者购进价格同比下降5.9%。

一、工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降7.7%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约5.8个百分点。其中,采掘工业价格下降21.2%,原材料工业价格下降11.4%,加工工业价格下降4.8%。生活资料价格同比下降0.3%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中,食品价格持平(涨跌幅度为0,下同),衣着价格上涨0.8%,一般日用品价格下降1.0%,耐用消费品价格下降0.6%。

据测算,在9月份-5.9%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为-1.5个百分点,新涨价因素约为-4.4个百分点。

工业生产者购进价格中,黑色金属材料类价格同比下降12.4%,燃料动力类价格下降12.3%,有色金属材料及电线类价格下降9.7%,化工原料类价格下降7.6%。

二、工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降0.6%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.4个百分点。其中,采掘工业价格下降2.2%,原材料工业价格下降0.9%,加工工业价格下降0.3%。生活资料价格环比上涨0.1%。其中,食品价格下降0.1%,衣着价格上涨0.4%,一般日用品和耐用消费品价格均上涨0.1%。

工业生产者购进价格中,燃料动力类价格环比下降1.5%,黑色金属材料类价格下降0.9%,有色金属材料及电线类价格下降0.2%,木材及纸浆类价格上涨0.1%,纺织原料类价格持平。

2015年9月工业生产者价格主要数据


  9月 1-9月平均
同比涨跌幅
(%)
环比涨跌幅
(%)
同比涨跌幅
(%)
一、工业生产者出厂价格 -0.4 -5.9 -5.0
  生产资料 -0.6 -7.7 -6.5
   采掘 -2.2 -21.2 -19.5
   原材料 -0.9 -11.4 -9.2
   加工 -0.3 -4.8 -4.0
  生活资料 0.1 -0.3 -0.2
   食品 -0.1 0.0 0.0
   衣着 0.4 0.8 0.6
   一般日用品 0.1 -1.0 -0.6
   耐用消费品 0.1 -0.6 -0.7
二、工业生产者购进价格 -0.6 -6.8 -5.9
  燃料、动力类 -1.5 -12.3 -11.2
  黑色金属材料类 -0.9 -12.4 -11.2
  有色金属材料及电线类 -0.2 -9.7 -6.1
  化工原料类 -0.8 -7.6 -5.9
  木材及纸浆类 0.1 -0.5 -0.8
  建筑材料及非金属类 -0.5 -4.5 -3.8
  其它工业原材料及半成品类 -0.1 -2.7 -2.3
  农副产品类 -0.8 -2.8 -2.1
  纺织原料类 0.0 -2.1 -2.3
三、工业生产者主要行业出厂价格      
煤炭开采和洗选业 -1.0 -15.4 -14.1
石油和天然气开采业 -7.3 -40.6 -37.2
黑色金属矿采选业 -1.1 -19.9 -21.0
有色金属矿采选业 -0.3 -10.0 -6.1
非金属矿采选业 -0.2 -2.4 -2.5
农副食品加工业 -0.2 -1.5 -1.2
食品制造业 -0.2 -0.2 0.0
酒、饮料和精制茶制造业 -0.1 -0.3 -0.2
烟草制品业 0.0 0.5 0.5
纺织业 -0.1 -2.5 -2.4
纺织服装、服饰业 0.2 0.9 0.7
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 0.0 -0.5 0.1
造纸和纸制品业 0.0 -1.2 -1.2
印刷和记录媒介复制业 -0.1 -0.7 -0.3
石油加工、炼焦和核燃料加工业 -2.2 -24.5 -21.8
化学原料和化学制品制造业 -1.1 -8.3 -6.4
医药制造业 -0.1 0.3 0.6
化学纤维制造业 0.0 -11.4 -8.9
橡胶和塑料制品业 -0.2 -3.5 -3.2
非金属矿物制品业 -0.1 -4.0 -3.2
黑色金属冶炼和压延加工业 -1.9 -18.7 -15.6
有色金属冶炼和压延加工业 -0.5 -11.5 -6.7
金属制品业 -0.3 -3.4 -2.5
通用设备制造业 0.0 -1.2 -1.1
汽车制造业 0.0 -1.0 -0.9
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 0.0 -0.4 0.0
计算机、通信和其他电子设备制造业 0.3 -1.4 -1.5
电力、热力生产和供应业 0.0 -2.0 -1.1
燃气生产和供应业 -0.3 -3.7 -2.6
水的生产和供应业 0.0 2.1 2.3



责任编辑: 曹吉生

标签:PPI