近日,全国各省市陆续公布2015上半年GDP“成绩单”,其中25省跑赢全国7%的增速。重庆、贵州、天津增速位列前三,最高增速11%;而黑龙江、山西、辽宁等省份增速较低。
2015年上半年31省份GDP增速排名 | ||||
排名 | 省份 | 上半年GDP增速 | 上半年GDP(亿元) | 今年增速目标 |
1 | 重庆 | 11% | 7237.9 | 10% |
2 | 贵州 | 10.70% | 4351.07 | 10% |
3 | 天津 | 9.40% | 7884.04 | 9% |
4 | 西藏 | 9.10% | 418.98 | 12% |
5 | 江西 | 9% | 7203.5 | 9% |
6 | 湖北 | 8.70% | 13104 | 9% |
7 | 福建 | 8.60% | 10468.34 | 10% |
8 | 安徽 | 8.60% | 9976.6 | 8.50% |
9 | 江苏 | 8.50% | 33927 | 8% |
10 | 湖南 | 8.50% | 12800.4 | 8.50% |
11 | 浙江 | 8.30% | 19281 | 7.50% |
12 | 新疆 | 8.20% | 3649.48 | 9% |
13 | 四川 | 8% | 13300.1 | 7.50% |
14 | 广西 | 8% | 6769.45 | 8% |
15 | 云南 | 8% | 5417.5 | 8.50% |
16 | 甘肃 | 8% | 2612.88 | 8% |
17 | 青海 | 7.90% | 429.42 | 8% |
18 | 山东 | 7.80% | 29731.7 | 8.50% |
19 | 河南 | 7.80% | 16736.55 | 8% |
20 | 广东 | 7.70% | 34526.64 | 7.50% |
21 | 海南 | 7.60% | 1808.57 | 8% |
22 | 宁夏 | 7.40% | 1128.03 | 8% |
23 | 陕西 | 7.30% | 7898.36 | 10% |
24 | 上海 | 7% | 11887 | —— |
25 | 北京 | 7% | 10578 | 7% |
26 | 内蒙古 | 6.90% | 7424.9 | 8% |
27 | 河北 | 6.60% | 13798.1 | 7% |
28 | 吉林 | 6.10% | 5370.21 | 6.50% |
29 | 黑龙江 | 5.10% | 5435.3 | 6% |
30 | 山西 | 2.70% | 5814.18 | 6% |
31 | 辽宁 | 2.60% | 13004.97 | 6% |
注:数据来自国家及省级统计局网站;西藏、内蒙古、吉林、黑龙江的数据来自网络;上海未设定今年GDP增长目标 |
重庆GDP增速11%居首 辽宁2.6%垫底
继7月国家统计局发布2015年上半年中国国内生产总值(GDP)数据以来,大多数省份已在统计局官方网站公布GDP数据。
成绩最抢眼的当属重庆、贵州,重庆上半年以11%的增速位居全国首位,超过了年度既定目标一个百分点。贵州增速10.7%,超过既定目标0.7个百分点。辽宁GDP增速全国最低,仅为2.6%,与6%的年度目标相差3.4个百分点。紧随辽宁的是山西,增速2.7%,与既定目标相差3.3个百分点。
中西部GDP普遍提速东三省排名垫底
上半年,西部12个省份除内蒙古外,GDP增速都高于全国平均值7%。重庆、贵州、西藏3个西部省份分列今年上半年经济增速的第一、第二和第四名。中部6省则有4个省份经济增速跻身前十名,分别是江西、湖北、安徽、湖南,河南也以7.8%的增速跑赢全国平均增速,仅山西例外,增速为2.7%。
东北三省则是增速全面低迷的局面,辽宁、黑龙江、吉林分列全国经济增速倒数第一、第三和第四。黑龙江、吉林上半年GDP增速分别为5.1%和6.1%,低于全国平均水平。辽宁虽然上半年GDP总值超过13000亿元排名第9位,但增速却是31个省份中排名最低的。