关于我们 | English | 网站地图

2月PPI同比下降4.8% 连续36月负增长

2015-03-10 10:46:54 国家统计局网站

2015年2月份,全国工业生产者出厂价格同比下降4.8%,环比下降0.7%。工业生产者购进价格同比下降5.9%,环比下降1.0%。1-2月平均,工业生产者出厂价格同比下降4.6%,工业生产者购进价格同比下降5.5%。


 

一、工业生产者价格同比变动情况

工业生产者出厂价格中,生产资料价格同比下降6.2%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约4.8个百分点。其中,采掘工业价格下降20.1%,原材料工业价格下降9.2%,加工工业价格下降3.5%。生活资料价格同比下降0.1%。其中,食品价格下降0.1%,衣着价格上涨0.8%,一般日用品价格下降0.2%,耐用消费品价格下降0.6%。

据测算,在2月份-4.8%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中,去年价格变动的翘尾因素约为-3.0个百分点,新涨价因素约为-1.8个百分点。

工业生产者购进价格中,燃料动力类价格同比下降12.0%,黑色金属材料类价格下降10.1%,化工原料类价格下降6.3%,有色金属材料及电线类价格下降5.7%。

二、工业生产者价格环比变动情况

工业生产者出厂价格中,生产资料价格环比下降1.0%,影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.7个百分点。其中,采掘工业价格下降4.1%,原材料工业价格下降1.2%,加工工业价格下降0.6%。生活资料价格环比持平(涨跌幅度为0,下同)。其中,食品、衣着、一般日用品和耐用消费品价格均持平。

工业生产者购进价格中,燃料动力类价格环比下降2.5%,有色金属材料及电线类价格下降1.5%,黑色金属材料类价格下降1.1%,化工原料类价格下降1.0%;木材及纸浆类价格持平。

20152月工业生产者价格主要数据

 

  2月

  1-2月平均

  同比涨跌幅(%)

环比涨跌幅(%) 同比涨跌幅(%)
一、工业生产者出厂价格 -0.7 -4.8 -4.6
生产资料 -1.0 -6.2 -5.9
采掘 -4.1 -20.1 -18.8
原材料 -1.2 -9.2 -8.9
加工 -0.6 -3.5 -3.3
生活资料 0.0 -0.1 -0.1
食品 0.0 -0.1 -0.2
衣着 0.0 0.8 0.8
一般日用品 0.0 -0.2 -0.1
耐用消费品 0.0 -0.6 -0.7
二、工业生产者购进价格 -1.0 -5.9 -5.5
燃料、动力类 -2.5 -12.0 -10.9
黑色金属材料类 -1.1 -10.1 -9.8
有色金属材料及电线类 -1.5 -5.7 -5.3
化工原料类 -1.0 -6.3 -5.9
木材及纸浆类 0.0 -0.8 -0.8
建筑材料及非金属类 -0.3 -3.2 -3.1
其它工业原材料及半成品类 -0.3 -2.0 -2.0
农副产品类 -0.8 -2.3 -2.3
纺织原料类 -0.2 -2.5 -2.4
三、工业生产者主要行业出厂价格      
煤炭开采和洗选业 -0.9 -13.1 -13.0
石油和天然气开采业 -15.7 -42.4 -37.6
黑色金属矿采选业 -1.3 -21.0 -20.7
有色金属矿采选业 -0.9 -4.2 -3.6
非金属矿采选业 -0.2 -2.3 -2.2
农副食品加工业 -0.1 -1.3 -1.4
食品制造业 0.0 0.1 0.2
酒、饮料和精制茶制造业 0.0 -0.3 -0.3
烟草制品业 0.0 0.5 0.5
纺织业 -0.3 -2.4 -2.2
纺织服装、服饰业 0.1 0.6 0.6
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品业 0.0 0.5 0.6
造纸和纸制品业 -0.2 -1.2 -1.0
印刷和记录媒介复制业 0.0 0.0 0.0
石油加工、炼焦和核燃料加工业 -3.1 -23.8 -23.3
化学原料和化学制品制造业 -1.0 -7.3 -7.0
医药制造业 0.1 0.9 0.9
化学纤维制造业 -0.9 -9.0 -8.8
橡胶和塑料制品业 -0.3 -3.2 -3.2
非金属矿物制品业 -0.3 -2.6 -2.7
黑色金属冶炼和压延加工业 -2.7 -13.3 -12.4
有色金属冶炼和压延加工业 -1.5 -6.3 -5.9
金属制品业 -0.3 -1.9 -1.8
通用设备制造业 -0.1 -0.9 -0.9
汽车制造业 0.0 -0.5 -0.5
铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业 -0.1 0.3 0.2
计算机、通信和其他电子设备制造业 0.0 -1.5 -1.5
电力、热力生产和供应业 0.0 -0.2 0.0
燃气生产和供应业 0.4 -1.9 -2.2
水的生产和供应业 0.0 2.2 2.3



责任编辑: 曹吉生

标签:PPI