项目名称 | 耗煤量 | 备注 | |
---|---|---|---|
山西 | 同煤集团与中海油合作40亿方煤制天然气项目 | 1300 | 2009.06项目正式启动 |
山西焦化股份有限公司60万吨/年甲醇制烯烃项目 | 352 | 2012.06对烯烃转化装置工艺包进行招标。2012.06进行项目专项评价工作,取得县环保局批文,计划9月份上报国家发改委审批。 | |
山西襄矿泓通煤化工有限公司20万吨煤制乙二醇项目 | 84 | 2012.06开工奠基 | |
山西潞宝集团20万吨MTC甲醇制汽油装置项目 | 70 | 2011.05审核通过,山西省经济和信息化委员会同意备案。 | |
晋煤集团百万吨煤制油项目(1期50万吨) | 175 | 2012.07项目举行土地平整开工仪式 | |
晋城芹池化工园区100万吨煤制油项目(预备项目) | 352 | 2012.03正处于园区前期招商对接阶段 | |
小计 | 2334 | ||
陕西 | 神华榆林120万吨煤制烯烃项目 | 705 | 2009年11月在榆林奠基,2010年年初获得国家能源局核准。2010年年底提交国家审批。2012.07.17日,水资源论证通过审查。 |
延长石油榆林市180万吨甲醇,60万吨/年聚乙烯、60万吨/年聚丙烯项目 | 396 | 2012.04在进行设备招标。计划2012年一期工程土建基本完工、安装完成50%,预计2013.06能达到中间交接条件 | |
延长石油榆林80万吨煤制乙二醇项目 | 338 | 在建中 | |
榆天化60万吨乙二醇项目 | 253 | 已完成规划,上报待批 | |
陕西煤化工集团1000万吨油品、200万吨精细化工、34亿立方米合成天然气项目 | 6000 | 完成备案及其它前期工作 | |
小计 | 7692 | ||
内蒙古 | 泛海集团120万吨煤制烯烃 | 792 | |
中电投蒙西80万吨煤制烯烃 | 470 | ||
大唐国际40亿方煤制天然气 | 1300 | 12年7月份一期工程已打通工艺流程 | |
汇能公司16亿方煤制天然气 | 520 | 已获发改委核准,在建项目 | |
神华集团20亿方煤制天然气 | 650 | ||
丹化40万吨煤制乙二醇 | 169 | 一期20万吨已投产 | |
兴安盟辰龙煤化工200万吨洁净煤项目 | 438 | ||
内蒙古诺门罕清洁煤有限公司150万吨褐煤低温热解焦油加氢多联产示范项目 | 329 | ||
浙江天圣控股集团60万吨煤制烯烃 | 352 | 前期工作 | |
华电集团40亿方煤制天然气 | 650 | 前期工作 | |
国电40亿方煤制天然气 | 1300 | 前期工作 | |
中煤集团20亿方煤制天然气 | 650 | 前期工作 | |
北京控股集团40亿方煤制天然气 | 1300 | 前期工作 | |
中国新兴际华集团与乌兰集团50万吨煤制乙二醇 | 211 | 前期工作 | |
伊泰二期180万吨煤制合成油项目 | 630 | 前期工作 | |
小计 | 9761 | ||
新疆 | 新疆庆华煤化有限公司55亿方煤制天然气项目 | 1788 | 在建项目,已获批复 |
新汶矿业20亿立方米煤制天然气项目 | 650 | 上报待批 | |
中电投伊南60亿方煤制天然气项目 | 1950 | 上报待批 | |
中电投霍城60亿方煤制天然气项目 | 1950 | 前期工作 | |
华电新疆发电有限公司60亿立方米煤制天然气项目 | 1950 | 一期:2010-2013,40亿方;二期:2012-2016,20亿方 | |
新疆开滦能源投资公司40亿立方米煤制天然气项目 | 1300 | ||
昌吉盛新实业有限公司年产16亿立方米煤制天然气项目 | 520 | ||
国电平煤尼勒克化工有限公司年产40亿立方米煤制天然气项目 | 1300 | 1期:2015年12月建成20亿方;2期:2017年12月建成20亿方。 | |
华能新疆能源开发有限公司准东40亿立方米煤制天然气项目 | 1300 | ||
新疆龙宇能源有限责任公司40亿立方米煤制天然气项目 | 1300 | ||
兖矿新疆能化有限公司准东40亿立方米煤制天然气项目 | 1300 | ||
特变电工新疆能源准东40亿立方米/年煤制天然气项目 | 1300 | ||
新疆庆华煤化有限公司二期年产55亿立方米煤制天然气项目 | 1788 | ||
新疆富蕴广汇新能源有限公司40亿立方米煤制天然气项目 | 1300 | ||
中煤能源新疆煤电化有限公司准东年产40亿立方米煤制天然气项目 | 1300 | ||
新疆华宏矿业投资有限责任公司年产20亿立方米煤制天然气项目 | 650 | ||
徐矿新疆公司40亿立方米煤制天然气 | 1300 | ||
哈密紫光矿业投资有限公司8亿立方米煤制天然气项目 | 260 | ||
潞安新疆煤化工(集团)有限公司年产40亿立方米煤制天然气项目 | 1300 | ||
神东天隆集团有限公司新疆煤化工分公司年产13亿立方米煤制天然气项目 | 423 | ||
新汶矿业伊南基地年产180万吨甲醇转60万吨烯烃 | 352 | ||
国电平煤公司尼勒克基地年产180万吨甲醇转60万吨烯烃项目 | 352 | ||
庆华年产600万吨煤制甲醇转200万吨烯烃项目 | 1175 | ||
大唐集团180万吨甲醇转60万吨烯烃项目 | 352 | 前期工作 | |
中煤能源伊犁煤电化有限公司伊犁60万吨煤制烯烃项目 | 500 | ||
新疆宜化化工有限公司年产60万吨聚氯乙烯50万吨离子膜烧碱项目 | 352 | ||
新疆宝泰隆煤化工有限公司年产100万吨乙二醇项目 | 422 | ||
小计 | 28434 | ||
安徽 | 皖能集团、国投新集40亿立方米的煤制天然气项目 | 1300 | 上报待批 |
中国石化与皖北煤电170万吨煤制甲醇及转化烯烃和衍生产品,年产60万吨乙二醇项目 | 606 | ||
安徽华谊50万吨烯烃、60万吨乙二醇项目 | 547 | ||
池州市年产60万吨煤制烯烃 | 352 | 储备项目2011.07招商中 | |
皖北煤电100万吨煤制乙二醇项目 | 422 | ||
三星化工20万吨煤制乙二醇项目 | 84 | ||
亳州市涡阳县年产60万吨乙二醇项目 | 253 | 安徽“861”项目名单储备项目 | |
宿州年产60万吨煤制乙二醇项目 | 253 | ||
淮化30万吨煤制乙二醇项目一期工程——年产10万吨乙二醇项目 | 42 | ||
小计 | 3861 | ||
贵州 | 中石化贵州毕节40亿立方米煤制天然气项目 | 1300 | |
贵州渝富能源开发股份有限公司500万吨/年的煤制油项目 | 1750 | ||
中石化集团贵州省毕节地区60万吨/年甲醇制烯烃(MTO)项目 | 352 | ||
盘江集团60万吨/年煤制烯烃项目 | 352 | 前期工作 | |
开阳化工40万吨乙二醇项目 | 169 | ||
小计 | 3924 | ||
总计 | 56007 |
日前,国内第一大炼油商中石化正式挂牌组建煤化工业务全资子公司——长城能源化工有限公司,全面启动煤化工业务。而就在不久之前,“煤老大”神华集团开了加油站,销售......[详细]
近日,神华集团的首座加油站将在鄂尔多斯正式对外营业,其酝酿已久的煤制油终于在历经数年周折后,迎来了开门销售。造梦之地鄂尔多斯,似乎也见证了神华新梦想的起航。...[详细]
停滞了3年有余的煤化工行业迎来新的转机。据预测,将为煤化工建设与特种装备制造迎来市场。 “路条”的获得,同时让这个行业的融资更加容易。但是政策的规划是否能让煤化工企业盈利,一改以往一些地区不顾资源、环境条件,不注重能源转换效率,盲目发展煤化工而造成国内煤制焦炭、煤制甲醇产能大幅度过剩的局面,这还不得而知。
“黄金十年”已经终结,煤炭行业再次被推到十字路口。煤炭企业或主动或被动地踏上了煤化工之路。但是用一种不可再生资源代替另一种不可再生资源——煤制油,却饱受质疑。在从示范阶段发展到商业化阶段的路途中,.......[详细]
我国以传统石油资源生产低碳烯烃的工艺技术正渐渐失去霸主地位。近2年我国自主创新研制的以煤为原料制烯烃的新技术已凸显成本价格优势,现已成为我国烯烃工业的“香饽饽”。这是记者从9月16日在郑州召开的第十七.......[详细]
记者日前从煤炭科学研究院相关人士处获悉,由煤炭科学研究院主导编制的《煤化工“十二五”科技规划》已经编制完成,即将对外公布。根据《规划》,“十二五”期间,国家将重点扶持煤制天然气技术应用,并扩大此方.......[详细]
庆华煤制气项目作为新疆煤制气的首个大型项目,也预示着新疆煤制气产业快速发展的开端。通过中石化新浙粤300亿立方米/年管道项目和新鲁管道项目,在新疆准东地区已经汇集了多个大型煤化工项目,其中中石化120亿立方米/年煤化工项目、广汇能源40亿立方米/年...【详细】
9月13日,山西省人民政府召开新闻发布会,宣布《山西省国家资源型经济转型综合配套改革试验总体方案》正式获得国务院批复,并对方案进行了解读。这标志着山西资源型经济转型综合配套改革试验区建设进入全面实施阶段。《方案》明确了首批9项综改标杆项目,...【详细】
7月15日,青海大美煤业股份有限公司煤炭深加工示范项目技术转让许可和基础工程设计合同签字仪式在西宁举行,这标志着我省重点示范煤化工项目设计正式启动。省委常委、副省长骆玉林出席签字仪式。 【详细】
随着国家在内蒙古建设的煤直接液化、煤间接液化、煤制烯烃和煤制乙二醇四类新型煤化工示范项目去年以来相继投产并成功运营,内蒙古开始加紧布局一份新的蓝图——绿色煤化工试验示范基地。然而,基地建设的推进却因国家日益收紧的煤化工项目审批放慢了脚步...【详细】
据报道,甘肃省统计局于日前发布《甘肃煤制天然气经济可行性分析报告》(简称《报告》)。《报告》指出,该省将利用新疆调入煤炭和本地煤源条件,打造清洁能源-精细化工-资源综合利用的循环经济产业链,培育大型煤-电-化一体化基地。建设年产40亿立方米的煤...【详细】