历次成品油价格调整一览(元/升) | ||
品种 | 调整前 | 调整后 |
供军队等部门用90号汽油(II)(标准品) | 7900 | 8290 |
供军队等部门用0号柴油(标准品) | 7110 | 7480 |
供军队用灯用煤油 | 7150 | 7520 |
供军队用海军燃料油 | 5120 | 5390 |
航空汽油(标准品) | 9340 | 9800 |
2012年8月10日 | 汽柴油价每吨上涨390元和370元 |
2012年7月11日 | 汽柴油价每吨下调420元和400元 |
2012年6月9日 | 汽柴油价每吨下调530元和510元 |
2012年5月10日 | 汽柴油价每吨下调330元和310元 |
2012年3月20日 | 汽柴油价每吨上涨600元 |
2012年2月8日 | 汽柴油价每吨上涨300元 |
2011年10月09日 | 汽柴油价每吨下调300元 |
2011年04月07日 | 汽柴油价每吨上调500和400元 |
2011年02月19日 | 汽柴油价每吨提高350元 |
2010年12月22日 | 汽柴油价每吨上调310元和300元 |
2010年10月26日 | 汽柴油价每吨上调230元和220元 |
2010年6月1日 | 汽柴油价每吨下调230元和220元 |
2010年4月14日 | 成品油价每吨均上调320元 |
2009年11月9日 | 汽、柴油价每吨均上调480元 |
当国际市场原油连续22个工作日平均价格变化超过4%时,可相应调价。
国际油价(X) | 国内成品油定价标准 |
X<80美元/桶 | 按正常加工利润率计算油价 |
X>80美元/桶 | 开始扣减加工利润率,直至按加工零利润计算油价 |
X>130美元/桶 | 采取财税政策保证成品油生产和供应,汽、柴油价格原则上不提或少提 |
|
地区 | 93号汽油 | 地区 | 93号汽油 | ||
涨幅(元) | 现价(元) | 涨幅(元) | 现价(元) | ||
北京 | 上调0.32元 | 7.62元/升 | 上海 | 上调0.31元 | 7.56元/升 |
浙江 | 上调0.31元 | 7.24元/升 | 江苏 | 上调0.31元 | 7.54元/升 |
沈阳 | 上调0.32元 | 7.25元/升 | 海南 | 上调0.31元 | 8.27元/升 |
广东 | 上调0.32元 | 7.50元/升 | 福建 | 上调0.31元 | 7.16元/升 |
四川 | 上调0.31元 | 7.32元/升 | 重庆 | 上调0.31元 | 7.36元/升 |
河北 | 上调0.31元 | 7.28元/升 | 济南 | 上调0.31元 | 7.18元/升 |
湖南 | 上调0.31元 | 7.26元/升 | 安徽 | 上调0.31元 | 7.25元/升 |
南昌 | 上调0.31元 | 7.23元/升 | 西安 | 上调0.31元 | 7.18元/升 |
昆明 | 上调0.31元 | 7.36元/升 | 武汉 | 上调0.35元 | 7.25元/升 |
河南 | 上调0.31元 | 7.23元/升 | 长春 | 上调0.30元 | 7.02元/升 |
哈尔滨 | 上调0.31元 | 7.31元/升 | 山西 | 上调0.31元 | 7.22元/升 |
兰州 | 上调0.31元 | 7.17元/升 | 天津 | 上调0.31元 | 7.28元/升 |
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。 |