历次成品油价格调整一览(元/升) | ||
品种 | 调整前 | 调整后 |
供军队等部门用90号汽油(II)(标准品) | 8320 | 7900 |
供军队等部门用0号柴油(标准品) | 7510 | 7110 |
供军队用灯用煤油 | 7550 | 7150 |
供军队用海军燃料油 | 5410 | 5120 |
航空汽油(标准品) | 9830 | 9340 |
2012年7月11日 | 成品油价每吨下调400元 |
2012年6月9日 | 汽柴油价格分别下调530元和510元每吨 |
2012年5月10日 | 汽柴油价格分别下调330元和310元每吨 |
2012年3月20日 | 汽柴油价格每吨上涨600元 |
2012年2月8日 | 汽柴油价格每吨上涨300元 |
2011年10月09日 | 汽柴油价格每吨下调300元 |
2011年04月07日 | 汽柴油价格每吨上调500和400元 |
2011年02月19日 | 汽柴油销售价每吨提高350元 |
2010年12月22日 | 汽柴油每吨上调310元和300元 |
2010年10月26日 | 汽柴油每吨上调230元和220元 |
2010年6月1日 | 汽柴油每吨下调230元和220元 |
2010年4月14日 | 成品油价格每吨均上调320元 |
2009年11月9日 | 汽、柴油价格每吨均上调480元 |
|
90 号汽油(Ⅱ) | 90 号汽油(Ⅲ) | 0 号柴油 | |
---|---|---|---|
实行一省一价的地区 | |||
北京市 | 9100 | 8380 | |
天津市 | 8655 | 7865 | |
河北省 | 8655 | 7865 | |
山西省 | 8725 | 7920 | |
辽宁省 | 8655 | 7865 | |
吉林省 | 8655 | 7865 | |
黑龙江省 | 8655 | 7865 | |
上海市 | 9080 | 8350 | |
江苏省 | 8710 | 7905 | |
浙江省 | 8710 | 7920 | |
安徽省 | 8705 | 7915 | |
福建省 | 8730 | 7930 | |
山东省 | 8665 | 7875 | |
湖北省 | 8680 | 7890 | |
湖南省 | 8720 | 7950 | |
河南省 | 8675 | 7885 | |
海南省 | 8800 | 8000 | |
重庆市 | 8870 | 8075 | |
广东省 | 8735 | 8965 | 7935 |
广西自治区 | 8800 | 8000 | |
宁夏自治区 | 8660 | 7865 | |
甘肃省 | 8640 | 7885 | |
新疆自治区 | 8435 | 7760 | |
暂不实行一省一价的地区 | |||
呼和浩特市 | 8670 | 7880 | |
南昌市 | 8675 | 7885 | |
成都市 | 8675 | 8100 | |
贵阳市 | 8835 | 8025 | |
昆明市 | 8865 | 8055 | |
西安市 | 8640 | 7875 | |
西宁市 | 8620 | 7910 |
注:1 、表中除北京、上海市外,汽油(Ⅱ/ Ⅲ)是指符合 GB17930-2006《车用汽油》质量要求的车用汽油;
2、表中北京市和上海市汽、柴油为质量符合车用汽、柴油北京市地方标准(DB11/238-2007, DB11/239-2007)和上海市地方标准(DB31/427-2009,DB31/428-2009)的油品。