历次成品油价格调整一览(元/升) | ||
品种 | 调整前 | 调整后 |
供军队等部门用90号汽油(II)(标准品) | 8080 | 8580 |
供军队等部门用0号柴油(标准品) | 7330 | 7730 |
供军队用灯用煤油 | 7370 | 7770 |
供军队用海军燃料油 | 5280 | 5570 |
航空汽油(标准品) | 9550 | 10140 |
2011年04月07日 | 汽柴油价格每吨上调500和400元 |
2011年02月19日 | 汽柴油销售价每吨提高350元 |
2010年12月22日 | 汽柴油每吨上调310元和300元 |
2010年10月26日 | 汽柴油每吨上调230元和220元 |
2010年6月1日 | 汽柴油每吨下调230元和220元 |
2010年4月14日 | 成品油价格每吨均上调320元 |
2009年11月9日 | 汽、柴油价格每吨均上调480元 |
2009年9月30日 | 汽、柴油价格每吨均下调190元 |
2009年9月2日 | 成品油价每吨上调300元 |
2009年7月29日 | 成品油价每吨下调200元 |
2009年6月30日 | 成品油价每吨上调600元 |
2009年6月1日 | 汽、柴油价格均上调400元/吨 |
2009年3月25日 | 汽油价格每吨上涨290元;柴油价格每吨上涨180元; |
2009年1月15日 | 汽油价格每吨降低140元;柴油价格每吨降低160元; |
2008年10月7日 | 北京93号汽油最高零售价上涨0.17元 |
目前的石油价格猛涨应该说只是一种市场恐慌,但是结构性供应危机谈不上。虽然利比亚的局势一直扑朔迷离。但是从世界的整个石油供应结构来说,利比亚占的份额并不大。最主要的问题是石油价格本身就处在一个通胀的...[详细]
早些时候,并非是北非重要石油生产国的突尼斯与埃及发生骚乱,石油交易员们担忧苏伊士运河关闭,国际油价经历了过山车一般的涨跌。近期,全球主要石油生产国伊朗、利比亚发生动乱,再次刺激了国际原油市场的紧张...[详细]
虽然京津冀市场两大石油公司的柴油批发价尚未超过零售限价,但柴油已基本停批,并刺激了批发价上涨,加上国际原油支撑,以及市场大部分业者对国家上调零售价的坚定信心,市场流通的柴油开始批零倒挂。易贸资讯分...[详细]