我国稠油沥青质含量低,胶质含量高,金属含量低,稠油粘度偏高,相对密度则较低。根据我国稠油的特点分类标准如表3 所示。在分类标准中,以原油粘度为第一指标,相对密度为其辅助指标,当两个指标发生矛盾时则按粘度进行分类。
中国稠油分类标准
分类 | 第一指标 | 第二指标 | 开采方式 |
粘度,mPa·s | 相对密度(20℃) | ||
普通稠油 | 50°(或100)—1000 | >0.9200 | 可以先注水 |
亚50°—100° | >0.9200 | 再热采 | |
类100—10000 | >0.9200 | 热采 | |
特稠油 | 10000—50000 | >0.9500 | 热采 |
超稠油(天然沥青) | >50000 | >0.9600 | 热采 |
*指油层条件下的原油粘度;无*者为油层温度下脱气原油粘度。